聯(lián)系電話:
13268885866
醫(yī)藥儲存恒溫恒濕箱現(xiàn)貨特別適用于醫(yī)藥行業(yè),醫(yī)療器械,藥物等行業(yè)對藥品,口罩,器械等進行消毒殺菌和儲存用,通過恒溫恒濕箱提供高精度的溫濕度環(huán)境,以保證藥物藥品和器械的保質期和效果。
醫(yī)藥儲存恒溫恒濕箱現(xiàn)貨型號 | KW-TH/ KW-GD | 30 | 80 | 150 | 225 | 415 | 800 | 1000 | ||||||
容積 | L | 30 | 80 | 150 | 225 | 415 | 800 | 1000 | ||||||
內箱寬 | mm | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1000 | ||||||
內箱高 | mm | 400 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | ||||||
內箱深 | mm | 250 | 400 | 500 | 850 | 650 | 800 | 1000 | ||||||
外箱寬 | mm | 500 | 650 | 750 | 850 | 1000 | 1250 | 1250 | ||||||
外箱高 | mm | 920 | 1520 | 1530 | 1780 | 1880 | 2080 | 2080 | ||||||
外箱深 | mm | 985 | 1250 | 1530 | 1530 | 1680 | 1830 | 2030 | ||||||
性能參數(shù) | ||||||||||||||
高溫 | ℃ | 150 | ||||||||||||
低溫 | ℃ | T型:-20 F型:-40 X型:-60 S型:-70 | ||||||||||||
濕度范圍 | %RH | 20~98(可定制5%低濕型) | ||||||||||||
降溫時間 | min | T型≦35 F型≦60 X型≦70 S型≦80(空載) | ||||||||||||
升溫時間 | min | 20℃→150℃≦30min(空載) | ||||||||||||
溫度波動度 | ℃ | ±0.5 | ||||||||||||
溫度偏差 | ℃ | ±2.0 | ||||||||||||
濕度偏差 | %RH | +2/-3%RH(濕度>75%RH),±5.0%RH(濕度≦75%RH) | ||||||||||||
材質 | ||||||||||||||
內箱材質 | SUS304優(yōu)質不銹鋼 | |||||||||||||
外箱材質 | 冷軋鋼板烤漆或SUS304優(yōu)質不銹鋼 | |||||||||||||
冷卻系統(tǒng) | 單段/復疊式,全封閉式壓縮機 | |||||||||||||
保溫材質 | 高密度聚胺脂發(fā)泡+玻璃棉 | |||||||||||||
電源 | AC220V±10% 50/60Hz AC380V±10% 50/60Hz | |||||||||||||
功率 | kw | 3.0 | 3.8 | 4.5 | 7.0 | 7.5 | 11.0 | 13.0 | ||||||
說明 | 1、大運行功率不包括試品電源。 2、外形尺寸僅供參考,以方案書為準。 3、溫度范圍及升降溫速率可根據(jù)客戶要求定制。 4、試驗箱可按照客戶尺寸定制,滿足客戶需求。 |
東莞市科文試驗設備有限公司提供醫(yī)藥恒溫恒濕箱現(xiàn)貨,多款高溫箱,恒溫恒溫恒濕儲存箱現(xiàn)貨可聯(lián)系訂購。
上一產(chǎn)品:醫(yī)用恒溫恒濕箱
下一產(chǎn)品:沒有了
掃一掃 加關注
掃碼獲取報價方案
©2024 廣東科文試驗設備有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備12066079號 GoogleSitemap